Porte de mesure de température


Caractéristiquess dePasser-à travers la porte de détection de température | ||
Numéro de modèle. | AX-D | |
Méthode de détection | Capteur d'imagerie infrarouge thermique | |
Sonde de capteur | haute sensibilité, Pixels élevés, Haute résolution, Image de tableau de zones | |
Numéro de détection | 40-60 personnes/min en marche normale | |
Senso réglable automatiquementrSonde | La sonde du capteur peut être ajustée automatiquementally basé sur la hauteur des personnes qui passent et aucun manquant | |
Précision de détection | Tolérance ±0,5 degré à température ambiante Tolérance ±0,3 degré en mode séjour | |
Méthode d'alarme | Alarme sonore et visuelle en cas de dépassement de la température de réglage | |
Statistiques intelligentes | Enregistrement normal et des chiffres de réussite anormaux separégulièrement | |
Méthode de connexion | USB, connexion ordinateur et réseau | |
Paramétrage | La sensibilité et la précision peuvent être définies par les utilisateurs finaux | |
Trois types de mode de passage | 1 passage normal 2 passes lentes 3 séjours | |
Distance de détection | Moins que50 cm | |
Installation et démontage rapides et pratiques | ||
Application : zone publique ou très fréquentée, tel que supermarché, école, hôpital, gare, port, restaurant, hôtel et ainsi de suite. | ||
Spécification technique | ||
Température de fonctionnement | ―20 degrés ―50 degrés | |
Humidité de fonctionnement | 95% | |
DétectertPlage de température des ions | 25 degrés ―48 degrés | |
Puissance | Moins de 13W | |
Résolution | 0.02 | |
Tension | AC180―250V, 50―60HZ | |
Fréquence de fonctionnement | Peut être ajusté automatiquementally selon l'environnement d'exploitation ou manuellement | |
Poids net | Environ 50 kg (110 lb) | |
DansnDimension du cadre | 1950 mm (hauteur) x700 mm (largeur) x500 mm (profondeur) 76,7"(hauteur)x27,5"(largeur)x19,7"(profondeur) | |
Dimension du cadre extérieur | 2150 mm (hauteur) x780 mm (largeur) x500 mm (profondeur) 84,6"(hauteur)x30,7"(largeur)x19,7"(profondeur) | |
Emballer | En bois | |

étiquette à chaud: porte de mesure de la température, usine de porte de mesure de la température en Chine, fabricants, fournisseurs

